Meteen naar de content

Je winkelwagen is leeg

Terugkeren naar winkel

Heb je een account?

Log in om sneller af te rekenen.

Je winkelwagen0

Besteed €100 meer voor gratis Verzending!

Checkmark 30 dagen proefperiode
Checkmark Gratis retourneren

Bezig met laden...

Uitstekend
5 stars
Trustpilot logo
Je bespaart: €0,00

Totaal

€0,00 EUR

Inclusief belasting. Verzending en kortingen worden bij de checkout berekend.

You might like...

✅ Gratis retourneren & 2 jaar garantie

✅ Toni Homi 5 jarig bestaan! Aanbiedingen alleen deze week geldig

✅ Voor 15:00 besteld, morgen in huis – OP=OP!

✅ Gratis retourneren & 2 jaar garantie

✅ Toni Homi 5 jarig bestaan! Aanbiedingen alleen deze week geldig

✅ Voor 15:00 besteld, morgen in huis – OP=OP!

✅ Gratis retourneren & 2 jaar garantie

✅ Toni Homi 5 jarig bestaan! Aanbiedingen alleen deze week geldig

✅ Voor 15:00 besteld, morgen in huis – OP=OP!

✅ Gratis retourneren & 2 jaar garantie

✅ Toni Homi 5 jarig bestaan! Aanbiedingen alleen deze week geldig

✅ Voor 15:00 besteld, morgen in huis – OP=OP!

✅ Gratis retourneren & 2 jaar garantie

✅ Toni Homi 5 jarig bestaan! Aanbiedingen alleen deze week geldig

✅ Voor 15:00 besteld, morgen in huis – OP=OP!

✅ Gratis retourneren & 2 jaar garantie

✅ Toni Homi 5 jarig bestaan! Aanbiedingen alleen deze week geldig

✅ Voor 15:00 besteld, morgen in huis – OP=OP!

✅ Gratis retourneren & 2 jaar garantie

✅ Toni Homi 5 jarig bestaan! Aanbiedingen alleen deze week geldig

✅ Voor 15:00 besteld, morgen in huis – OP=OP!

✅ Gratis retourneren & 2 jaar garantie

✅ Toni Homi 5 jarig bestaan! Aanbiedingen alleen deze week geldig

✅ Voor 15:00 besteld, morgen in huis – OP=OP!

✅ Gratis retourneren & 2 jaar garantie

✅ Toni Homi 5 jarig bestaan! Aanbiedingen alleen deze week geldig

✅ Voor 15:00 besteld, morgen in huis – OP=OP!

  • Shop
    • Robotstofzuigers Robotstofzuigers
    • Steelstofzuiger Steelstofzuiger
    • Accessoires Accessoires
  • Industriële Robots
    • TONIHOMI Beetle Sweeper TONIHOMI Beetle Sweeper
    • TONIHOMI Phantas TONIHOMI Phantas
    • TONIHOMI Vacuum 40 TONIHOMI Vacuum 40
    • TONIHOMI Scrubber 50 TONIHOMI Scrubber 50
    • TONIHOMI Omnie TONIHOMI Omnie
    • TONIHOMI Scrubber 75 TONIHOMI Scrubber 75
  • Combi Deals
  • Onze App
Inloggen

Land/regio

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albanië
  • DZD د.ج | Algerije
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua en Barbuda
  • EUR € | Argentinië
  • AMD դր. | Armenië
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AUD $ | Australië
  • AZN ₼ | Azerbeidzjan
  • BSD $ | Bahama’s
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | België
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnië en Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazilië
  • USD $ | Brits Indische Oceaanterritorium
  • USD $ | Britse Maagdeneilanden
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarije
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodja
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribisch Nederland
  • XAF CFA | Centraal-Afrikaanse Republiek
  • EUR € | Chili
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmaseiland
  • AUD $ | Cocoseilanden
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoren
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • NZD $ | Cookeilanden
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • DKK kr. | Denemarken
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominicaanse Republiek
  • EUR € | Duitsland
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypte
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatoriaal-Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopië
  • DKK kr. | Faeröer
  • FKP £ | Falklandeilanden
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipijnen
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrijk
  • EUR € | Frans-Guyana
  • XPF Fr | Frans-Polynesië
  • EUR € | Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgië
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griekenland
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinee
  • XOF Fr | Guinee-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongarije
  • HKD $ | Hongkong SAR van China
  • ISK kr | IJsland
  • EUR € | Ierland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesië
  • EUR € | Irak
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italië
  • XOF Fr | Ivoorkust
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanië
  • KYD $ | Kaaimaneilanden
  • CVE $ | Kaapverdië
  • XAF CFA | Kameroen
  • KZT ₸ | Kazachstan
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgizië
  • EUR € | Kiribati
  • USD $ | Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten
  • EUR € | Koeweit
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatië
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Letland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libië
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litouwen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macau SAR van China
  • EUR € | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldiven
  • MYR RM | Maleisië
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritanië
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldavië
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolië
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birma)
  • EUR € | Namibië
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Nederland
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XPF Fr | Nieuw-Caledonië
  • NZD $ | Nieuw-Zeeland
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Noord-Macedonië
  • EUR € | Noorwegen
  • AUD $ | Norfolk
  • UGX USh | Oeganda
  • UAH ₴ | Oekraïne
  • UZS so'm | Oezbekistan
  • EUR € | Oman
  • USD $ | Oost-Timor
  • EUR € | Oostenrijk
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestijnse gebieden
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papoea-Nieuw-Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairneilanden
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Roemenië
  • EUR € | Rusland
  • RWF FRw | Rwanda
  • XCD $ | Saint Kitts en Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent en de Grenadines
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre en Miquelon
  • SBD $ | Salomonseilanden
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tomé en Principe
  • SAR ر.س | Saoedi-Arabië
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Servië
  • EUR € | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • SHP £ | Sint-Helena
  • ANG ƒ | Sint-Maarten
  • EUR € | Slovenië
  • EUR € | Slowakije
  • EUR € | Soedan
  • EUR € | Somalië
  • EUR € | Spanje
  • EUR € | Spitsbergen en Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadzjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad en Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tsjaad
  • CZK Kč | Tsjechië
  • EUR € | Tunesië
  • EUR € | Turkije
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- en Caicoseilanden
  • AUD $ | Tuvalu
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vaticaanstad
  • USD $ | Venezuela
  • GBP £ | Verenigd Koninkrijk
  • AED د.إ | Verenigde Arabische Emiraten
  • USD $ | Verenigde Staten
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis en Futuna
  • MAD د.م. | Westelijke Sahara
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • EUR € | Zuid-Afrika
  • GBP £ | Zuid-Georgia en Zuidelijke Sandwicheilanden
  • KRW ₩ | Zuid-Korea
  • EUR € | Zuid-Soedan
  • SEK kr | Zweden
  • CHF CHF | Zwitserland
  • Facebook
  • Instagram
TONIHOMI
  • Shop
    • Robotstofzuigers Robotstofzuigers
    • Steelstofzuiger Steelstofzuiger
    • Accessoires Accessoires
  • Industriële Robots
    • TONIHOMI Beetle Sweeper TONIHOMI Beetle Sweeper
    • TONIHOMI Phantas TONIHOMI Phantas
    • TONIHOMI Vacuum 40 TONIHOMI Vacuum 40
    • TONIHOMI Scrubber 50 TONIHOMI Scrubber 50
    • TONIHOMI Omnie TONIHOMI Omnie
    • TONIHOMI Scrubber 75 TONIHOMI Scrubber 75
  • Combi Deals
  • Onze App
Inloggen Winkelwagen

Wachtwoord opnieuw instellen

Wij sturen je een e-mail om je wachtwoord opnieuw in te stellen

Annuleren

Inloggegevens

Wachtwoord vergeten? Account aanmaken

Gratis thuiszbezorgd vanaf €100

Bestel voor 15:00 uur, en ontvang morgen al in huis!

30 dagen zorgeloos uitproberen

Probeer het 30 dagen risicoloos. Niet tevreden? Retourneer het voor een volledige terugbetaling.

Achteraf betalen

Betaal pas wanneer je je bestelling hebt ontvangen, eenvoudig met Klarna!

2 jaar garantie

Met 2 jaar garantie op je aankoop ben je verzekerd van kwaliteit en zorgeloos gebruik.

Gratis thuiszbezorgd vanaf €100

Bestel voor 15:00 uur, en ontvang morgen al in huis!

30 dagen zorgeloos uitproberen

Probeer het 30 dagen risicoloos. Niet tevreden? Retourneer het voor een volledige terugbetaling.

Achteraf betalen

Betaal pas wanneer je je bestelling hebt ontvangen, eenvoudig met Klarna!

2 jaar garantie

Met 2 jaar garantie op je aankoop ben je verzekerd van kwaliteit en zorgeloos gebruik.

SHOP

  • Vloerreinigingsrobots (NIEUW)
  • Robotstofzuigers
  • Combi Deals
  • Steelstofzuiger
  • Accessoires

INFO

  • Onze App
  • Over ons
  • Meest gestelde vragen
  • Retourneren
  • Contact

HELP

  • Algemene Voorwaarden
  • Privacybeleid
  • Levering & Bezorging
  • Retourbeleid

TONI HOMI

Dorpstraat 135 A, 1733AG Nieuwe Niedorp

KVK: 82531374

BTW: NL003695392B32

Whatsapp: +31613727326

info@tonihomi.com

  • Facebook
  • Instagram

Land/regio

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albanië
  • DZD د.ج | Algerije
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua en Barbuda
  • EUR € | Argentinië
  • AMD դր. | Armenië
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AUD $ | Australië
  • AZN ₼ | Azerbeidzjan
  • BSD $ | Bahama’s
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | België
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnië en Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazilië
  • USD $ | Brits Indische Oceaanterritorium
  • USD $ | Britse Maagdeneilanden
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarije
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodja
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribisch Nederland
  • XAF CFA | Centraal-Afrikaanse Republiek
  • EUR € | Chili
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmaseiland
  • AUD $ | Cocoseilanden
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoren
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • NZD $ | Cookeilanden
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • DKK kr. | Denemarken
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominicaanse Republiek
  • EUR € | Duitsland
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypte
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatoriaal-Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopië
  • DKK kr. | Faeröer
  • FKP £ | Falklandeilanden
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipijnen
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrijk
  • EUR € | Frans-Guyana
  • XPF Fr | Frans-Polynesië
  • EUR € | Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgië
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griekenland
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinee
  • XOF Fr | Guinee-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongarije
  • HKD $ | Hongkong SAR van China
  • ISK kr | IJsland
  • EUR € | Ierland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesië
  • EUR € | Irak
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italië
  • XOF Fr | Ivoorkust
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanië
  • KYD $ | Kaaimaneilanden
  • CVE $ | Kaapverdië
  • XAF CFA | Kameroen
  • KZT ₸ | Kazachstan
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgizië
  • EUR € | Kiribati
  • USD $ | Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten
  • EUR € | Koeweit
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatië
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Letland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libië
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litouwen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macau SAR van China
  • EUR € | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldiven
  • MYR RM | Maleisië
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritanië
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldavië
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolië
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birma)
  • EUR € | Namibië
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Nederland
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XPF Fr | Nieuw-Caledonië
  • NZD $ | Nieuw-Zeeland
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Noord-Macedonië
  • EUR € | Noorwegen
  • AUD $ | Norfolk
  • UGX USh | Oeganda
  • UAH ₴ | Oekraïne
  • UZS so'm | Oezbekistan
  • EUR € | Oman
  • USD $ | Oost-Timor
  • EUR € | Oostenrijk
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestijnse gebieden
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papoea-Nieuw-Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairneilanden
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Roemenië
  • EUR € | Rusland
  • RWF FRw | Rwanda
  • XCD $ | Saint Kitts en Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent en de Grenadines
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre en Miquelon
  • SBD $ | Salomonseilanden
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tomé en Principe
  • SAR ر.س | Saoedi-Arabië
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Servië
  • EUR € | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • SHP £ | Sint-Helena
  • ANG ƒ | Sint-Maarten
  • EUR € | Slovenië
  • EUR € | Slowakije
  • EUR € | Soedan
  • EUR € | Somalië
  • EUR € | Spanje
  • EUR € | Spitsbergen en Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadzjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad en Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tsjaad
  • CZK Kč | Tsjechië
  • EUR € | Tunesië
  • EUR € | Turkije
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- en Caicoseilanden
  • AUD $ | Tuvalu
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vaticaanstad
  • USD $ | Venezuela
  • GBP £ | Verenigd Koninkrijk
  • AED د.إ | Verenigde Arabische Emiraten
  • USD $ | Verenigde Staten
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis en Futuna
  • MAD د.م. | Westelijke Sahara
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • EUR € | Zuid-Afrika
  • GBP £ | Zuid-Georgia en Zuidelijke Sandwicheilanden
  • KRW ₩ | Zuid-Korea
  • EUR € | Zuid-Soedan
  • SEK kr | Zweden
  • CHF CHF | Zwitserland
Betaalmethoden
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2025, TONIHOMI Made by DigifyStudio
  • Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
  • Opent in een nieuw venster.